По имеющимся в Горном департаменте сведениям, число чернорабочих на юге России, в течении года, доходило до 16.100
dc.date.accessioned | 2021-05-24T07:05:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T07:05:55Z | |
dc.date.issued | 1882-01-15 | |
dc.identifier.citation | По имеющимся в Горном департаменте сведениям, число чернорабочих на юге России, в течении года, доходило до 16.100 // Южный край. – Харьков, 1882. – 15 (27) января. – № 363. – С. 2. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://escriptorium.karazin.ua/handle/1237075002/9588 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Харьков | ru_RU |
dc.subject | Донбасс | ru_RU |
dc.subject | Область Войска Донского | ru_RU |
dc.subject | рудники | ru_RU |
dc.subject | копи | ru_RU |
dc.subject | артель | ru_RU |
dc.subject | рабочие на рудниках и копях | ru_RU |
dc.subject | Бахмутский уезд | ru_RU |
dc.subject | Славяносербский уезд | ru_RU |
dc.subject | Екатеринославская губерния | ru_RU |
dc.subject | заселение казенных земель | ru_RU |
dc.subject | горное дело | ru_RU |
dc.subject | Грушевка | ru_RU |
dc.subject | Консантиновка | ru_RU |
dc.subject | Горный департамент | ru_RU |
dc.subject | число чернорабочих на юге России | ru_RU |
dc.title | По имеющимся в Горном департаменте сведениям, число чернорабочих на юге России, в течении года, доходило до 16.100 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: