В «Economiste Europeen» сообщаются любопытные цифры относительно добычи серебра и золота на земном шаре, начиная с 1493 года по 1892
| dc.date.accessioned | 2022-01-29T15:57:40Z | |
| dc.date.available | 2022-01-29T15:57:40Z | |
| dc.date.issued | 1894-01-23 | |
| dc.identifier.citation | В «Economiste Europeen» сообщаются любопытные цифры относительно добычи серебра и золота на земном шаре, начиная с 1493 года по 1892 // Южный край. – Харьков, 1894. – 23 января. – № 4486. – С. 3. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://escriptorium.karazin.ua/handle/1237075002/11031 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Харьков | ru_RU |
| dc.subject | «Economiste Europeen» | ru_RU |
| dc.subject | добыча серебра и золота на земном шаре | ru_RU |
| dc.subject | серебро | ru_RU |
| dc.subject | золото | ru_RU |
| dc.subject | 1493 год | ru_RU |
| dc.subject | 1892 год | ru_RU |
| dc.title | В «Economiste Europeen» сообщаются любопытные цифры относительно добычи серебра и золота на земном шаре, начиная с 1493 года по 1892 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
